馬公市調解委員及市政委員名冊
分隔線
中央內容區塊
(任期:113年7月1日至117年6月30日止)
| 編號 | 職稱 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 主席 | 許麗音 |
| 2 | 委員 | 鄭玉英 |
| 3 | 委員 | 高子鵬 |
| 4 | 委員 | 解連城 |
| 5 | 委員 | 劉安財 |
| 6 | 委員 | 藍白玲 |
| 7 | 委員 | 蘇進益 |
| 8 | 委員 | 吳國裕 |
| 9 | 委員 | 高健雄 |
| 10 | 委員 | 洪疇雲 |
| 11 | 委員 | 朱玉娥 |
| 序號 | 姓名 | 專長類別 | 任期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 薛宏營委員 | 都市發展與市政管理 | 113/1/1-115/12/31 |
| 2 | 蔡萬生委員 | 產業推動與文教宣傳 | 113/1/1-115/12/31 |
| 3 | 阮氏鳳委員 | 國際化與城市合作 | 113/1/1-115/12/31 |
| 4 | 許南豐委員 | 都市發展與市政管理 | 113/1/1-115/12/31 |
| 5 | 吳忠一委員 | 產業推動與文教宣傳 | 113/1/1-115/12/31 |
| 6 | 蔡良田委員 | 產業推動與文教宣傳 | 113/1/1-115/12/31 |
| 7 | 陳慧玲委員 | 都市發展與市政管理 | 113/1/1-115/12/31 |
| 8 | 許光晴委員 | 其他(美術、形象設計) | 113/1/1-115/12/31 |
| 9 | 周伯昌委員 | 都市發展與市政管理 | 113/1/1-115/12/31 |
| 10 | 翁進坪委員 | 都市發展與市政管理 | 113/1/1-115/12/31 |
| 11 | 顏重慶委員 | 都市發展與市政管理 | 113/1/1-115/12/31 |
| 12 | 洪永澎委員 | 都市發展與市政管理 | 113/1/1-115/12/31 |
| 13 | 高錦輝委員 | 都市發展與市政管理 | 113/1/1-115/12/31 |
| 14 | 黃俊仁委員 | 產業推動與文教宣傳 | 113/1/1-115/12/31 |
| 15 | 陳明宗委員 | 產業推動與文教宣傳 | 113/1/1-115/12/31 |
| 16 | 葉萬教委員 | 社福關懷與環境永續 | 113/1/1-115/12/31 |
| 17 | 李瑞明委員 | 法律財政與政治事務 | 113/1/1-115/12/31 |
| 18 | 翁志明委員 | 都市發展與市政管理 | 113/1/1-115/12/31 |
| 19 | 黃賜榮委員 | 都市發展與市政管理 | 113/1/1-115/12/31 |
| 20 | 黃國光委員 | 新科技應用與青年扶助 | 113/1/1-115/12/31 |
| 21 | 田愛齡委員 | 社福關懷與環境永續 | 113/1/1-115/12/31 |
| 22 | 蔡承宗委員 | 社福關懷與環境永續 | 113/9/27-115/12/31 |
| 23 | 張新斛委員 | 都市發展與市政管理 | 114/1/13-115-12/31 |
| 24 | 林庚賢委員 | 社福關懷與環境永續 | 114/4/28-115/12/31 |
















