進入內容區塊

澎湖縣政府馬公市公所

logo底圖
底部波浪

線上申辦項目

33里地景貼圖

各課室分機號碼

虎井夕陽

金色雙島-虎井夕陽

桶盤玄武岩

金色雙島-桶盤玄武岩景觀

西衛麵線

西衛社區特產 吃過的人都喊讚

西瀛夕陽

悠閒散步海邊 感受夕陽沐浴在臉上的溫暖

人口現狀

分隔線
中央內容區塊
人口現狀
 
過去30~40年,馬公市的人口從4萬7千人成長至約6萬3千餘人(2023年),目前維持在6萬4千多人(公民數約4萬9千多人)的規模,人口密度每平方公里1,861人,大部份集中市區及靠近市區的近郊,大多以商業為主,農漁為輔。在人口分佈方面,本市為澎湖縣之首要都市,人口亦集中於馬公市,其佔全縣人口的比例,已從1963年的44%,升至2024年的59.39%。
 
馬公市近10年人口數成長統計
年度 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
人口數 60,924 61,740 62,308 62,610 62,999 63,206 63,289 63,657 63,957 64,078
 
2025年11月馬公市各里人口數及戶數統計
村里 鄰數 戶數 人口總數
長安里 19 263 274 287 561
復興里 12 309 293 167 460
中央里 16 244 271 282 553
啟明里 25 413 415 466 881
重慶里 32 432 467 494 961
中興里 19 458 446 389 835
光復里 29 949 983 1105 2088
光明里 33 590 646 599 1245
光榮里 34 2012 2087 2359 4446
重光里 13 698 870 858 1728
西衛里 30 3647 3650 3564 7214
朝陽里 37 2433 2787 2984 5771
陽明里 28 1184 1357 1400 2757
西文里 24 1640 1974 1934 3908
東文里 18 1645 2040 2140 3908
案山里 23 981 1117 840 1957
光華里 15 617 713 504 1217
前寮里 8 505 633 599 1232
石泉里 17 1299 1676 1735 3411
菜園里 8 207 287 261 548
東衛里 21 1107 1371 1252 2623
安宅里 11 330 390 367 757
烏崁里 13 494 663 606 1269
興仁里 14 827 983 887 1870
鐵線里 7 395 483 447 930
鎖港里 27 1233 1516 1481 2997
五德里 8 389 408 201 609
山水里 22 745 981 955 1936
井垵里 7 142 208 205 413
嵵裡里 15 464 647 641 1288
風櫃里 18 518 754 726 1480
虎井里 17 372 507 358 865
桶盤里 8 121 210 170 380
總計 628 27663 32107 31263 63370

最後更新日期:114年12月
資料來源:馬公市戶政事務所
瀏覽人次:24468 人
更新日期:2025-12-17