人口現狀
分隔線
中央內容區塊
人口現狀
過去30~40年,馬公市的人口從4萬7千人成長至約6萬3千餘人(2023年),目前維持在6萬4千多人(公民數約4萬9千多人)的規模,人口密度每平方公里1,861人,大部份集中市區及靠近市區的近郊,大多以商業為主,農漁為輔。在人口分佈方面,本市為澎湖縣之首要都市,人口亦集中於馬公市,其佔全縣人口的比例,已從1963年的44%,升至2024年的59.39%。
年度 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口數 | 60,924 | 61,740 | 62,308 | 62,610 | 62,999 | 63,206 | 63,289 | 63,657 | 63,957 | 64,078 |
村里 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 人口總數 |
---|---|---|---|---|---|
長安里 | 19 | 261 | 276 | 296 | 572 |
復興里 | 12 | 307 | 290 | 172 | 462 |
中央里 | 16 | 245 | 274 | 291 | 565 |
啟明里 | 25 | 404 | 422 | 460 | 882 |
重慶里 | 32 | 433 | 472 | 493 | 965 |
中興里 | 19 | 470 | 456 | 406 | 862 |
光復里 | 29 | 942 | 1,000 | 1,125 | 2,125 |
光明里 | 33 | 588 | 643 | 604 | 1,247 |
光榮里 | 34 | 1,990 | 2,110 | 2,378 | 4,488 |
重光里 | 13 | 693 | 872 | 853 | 1,725 |
西衛里 | 30 | 3,628 | 3,641 | 3,585 | 7,226 |
朝陽里 | 37 | 2,405 | 2,807 | 3,027 | 5,834 |
陽明里 | 28 | 1,183 | 1,384 | 1,416 | 2,800 |
西文里 | 24 | 1,616 | 1,989 | 1,956 | 3,945 |
東文里 | 18 | 1,615 | 2,070 | 2,172 | 4,242 |
案山里 | 23 | 971 | 1,119 | 827 | 1,946 |
光華里 | 15 | 606 | 705 | 501 | 1,206 |
前寮里 | 8 | 485 | 621 | 596 | 1,217 |
石泉里 | 17 | 1,287 | 1,693 | 1,743 | 3,436 |
菜園里 | 8 | 201 | 293 | 263 | 556 |
東衛里 | 21 | 1,104 | 1,377 | 1,248 | 2,625 |
安宅里 | 11 | 324 | 391 | 365 | 756 |
烏崁里 | 13 | 492 | 665 | 608 | 1,273 |
興仁里 | 14 | 817 | 974 | 870 | 1,844 |
鐵線里 | 7 | 387 | 475 | 436 | 911 |
鎖港里 | 27 | 1,218 | 1,532 | 1,468 | 3,000 |
五德里 | 8 | 373 | 388 | 199 | 587 |
山水里 | 22 | 751 | 978 | 962 | 1,940 |
井垵里 | 7 | 140 | 206 | 206 | 412 |
嵵裡里 | 15 | 459 | 658 | 642 | 1,300 |
風櫃里 | 18 | 517 | 771 | 726 | 1,497 |
虎井里 | 17 | 367 | 506 | 362 | 868 |
桶盤里 | 8 | 122 | 211 | 174 | 385 |
總計 | 628 | 27,401 | 32,269 | 31,430 | 63,699 |
最後更新日期:114年4月
資料來源:馬公市戶政事務所