人口現狀
分隔線
中央內容區塊
人口現狀
過去30~40年,馬公市的人口從4萬7千人成長至約6萬3千餘人(2022年),目前維持在6萬3千多人(公民數約4萬9千多人)的規模,人口密度每平方公里1,861人,大部份集中市區及靠近市區的近郊,大多以商業為主,農漁為輔。在人口分佈方面,本市為澎湖縣之首要都市,人口亦集中於馬公市,其佔全縣人口的比例,已從1963年的44%,升至2022年的59.36%。
年度 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口數 | 59,502 | 60,335 | 60,924 | 61,583 | 62,308 | 62,610 | 62,999 | 63,206 | 63,289 | 63,657 |
村里 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 人口總數 |
---|---|---|---|---|---|
長安里 | 19 | 258 | 292 | 308 | 600 |
復興里 | 12 | 329 | 320 | 182 | 502 |
中央里 | 16 | 248 | 297 | 292 | 589 |
啟明里 | 25 | 406 | 480 | 482 | 962 |
重慶里 | 32 | 444 | 517 | 524 | 1,041 |
中興里 | 19 | 443 | 443 | 426 | 869 |
光復里 | 29 | 914 | 1,051 | 1,141 | 2,192 |
光明里 | 33 | 590 | 663 | 648 | 1,311 |
光榮里 | 34 | 1,933 | 2,194 | 2,394 | 4,588 |
重光里 | 13 | 653 | 856 | 828 | 1,684 |
西衛里 | 30 | 3,667 | 3,709 | 3,570 | 7,279 |
朝陽里 | 37 | 2,301 | 2,886 | 3,054 | 5,940 |
陽明里 | 28 | 1,148 | 1,396 | 1,422 | 2,818 |
西文里 | 24 | 1,545 | 2,025 | 2,024 | 4,049 |
東文里 | 18 | 1,476 | 2,064 | 2,117 | 4,181 |
案山里 | 23 | 1,014 | 1,195 | 850 | 2,045 |
光華里 | 15 | 574 | 693 | 515 | 1,208 |
前寮里 | 8 | 428 | 604 | 564 | 1,168 |
石泉里 | 17 | 1,199 | 1,630 | 1,699 | 3,329 |
菜園里 | 8 | 173 | 265 | 233 | 498 |
東衛里 | 21 | 991 | 1,299 | 1,232 | 2,531 |
安宅里 | 11 | 300 | 369 | 351 | 720 |
烏崁里 | 13 | 460 | 647 | 588 | 1,235 |
興仁里 | 14 | 683 | 845 | 783 | 1,628 |
鐵線里 | 7 | 311 | 426 | 404 | 830 |
鎖港里 | 27 | 1,100 | 1,492 | 1,444 | 2,936 |
五德里 | 8 | 319 | 333 | 176 | 509 |
山水里 | 22 | 716 | 992 | 939 | 1,931 |
井垵里 | 7 | 141 | 219 | 218 | 437 |
嵵裡里 | 15 | 456 | 686 | 677 | 1,363 |
風櫃里 | 18 | 514 | 785 | 743 | 1,528 |
虎井里 | 17 | 380 | 536 | 370 | 906 |
桶盤里 | 8 | 122 | 209 | 186 | 395 |
總計 | 628 | 26,246 | 32,418 | 31,384 | 63,802 |
最後更新日期:112年4月
資料來源:馬公市戶政事務所