進入內容區塊

澎湖縣政府馬公市公所

logo底圖
底部波浪

線上申辦項目

33里地景貼圖

各課室分機號碼

虎井夕陽

金色雙島-虎井夕陽

桶盤玄武岩

金色雙島-桶盤玄武岩景觀

西衛麵線

西衛社區特產 吃過的人都喊讚

西瀛夕陽

悠閒散步海邊 感受夕陽沐浴在臉上的溫暖

人口現狀

分隔線
中央內容區塊
人口現狀
 
過去30~40年,馬公市的人口從4萬7千人成長至約6萬3千餘人(2023年),目前維持在6萬4千多人(公民數約4萬9千多人)的規模,人口密度每平方公里1,861人,大部份集中市區及靠近市區的近郊,大多以商業為主,農漁為輔。在人口分佈方面,本市為澎湖縣之首要都市,人口亦集中於馬公市,其佔全縣人口的比例,已從1963年的44%,升至2024年的59.39%。
 
馬公市近10年人口數成長統計
年度 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
人口數 60,924 61,740 62,308 62,610 62,999 63,206 63,289 63,657 63,957 64,078
 
2025年10月馬公市各里人口數及戶數統計
村里 鄰數 戶數 人口總數
長安里 19 262 274 288 562
復興里 12 310 294 167 461
中央里 16 245 272 284 556
啟明里 25 412 415 465 880
重慶里 32 431 463 491 954
中興里 19 462 448 394 842
光復里 29 952 986 1109 2095
光明里 33 593 647 601 1248
光榮里 34 2013 2099 2362 4461
重光里 13 698 871 856 1727
西衛里 30 3647 3653 3571 7224
朝陽里 37 2430 2782 2986 5768
陽明里 28 1186 1359 1399 2758
西文里 24 1639 1974 1940 3914
東文里 18 1643 2050 2143 4193
案山里 23 981 1116 839 1955
光華里 15 621 718 508 1226
前寮里 8 505 632 599 1231
石泉里 17 1300 1681 1740 3421
菜園里 8 207 288 261 549
東衛里 21 1106 1369 1251 2620
安宅里 11 331 389 370 759
烏崁里 13 495 664 604 1268
興仁里 14 825 981 884 1865
鐵線里 7 396 484 447 931
鎖港里 27 1236 1523 1480 3003
五德里 8 388 405 200 605
山水里 22 746 982 955 1937
井垵里 7 142 208 206 414
嵵裡里 15 462 650 641 1291
風櫃里 18 517 754 723 1477
虎井里 17 369 507 359 866
桶盤里 8 121 211 170 381
總計 628 27671 32149 31293 63442

最後更新日期:114年11月
資料來源:馬公市戶政事務所
瀏覽人次:23257 人
更新日期:2025-11-04