進入內容區塊

澎湖縣政府馬公市公所

logo底圖
底部波浪
各課室分機號碼

各課室分機號碼

虎井夕陽

虎井夕陽

金色雙島-虎井夕陽

桶盤玄武岩

桶盤玄武岩

金色雙島-桶盤玄武岩景觀

西衛麵線

西衛麵線

西衛社區特產 吃過的人都喊讚

馬公市公所-西瀛夕陽

西瀛夕陽

悠閒散步海邊 感受夕陽沐浴在臉上的溫暖

人口現狀

分隔線
中央內容區塊
人口現狀
 
過去30~40年,馬公市的人口從4萬7千人成長至約6萬3千餘人(2022年),目前維持在6萬3千多人(公民數約4萬9千多人)的規模,人口密度每平方公里1,861人,大部份集中市區及靠近市區的近郊,大多以商業為主,農漁為輔。在人口分佈方面,本市為澎湖縣之首要都市,人口亦集中於馬公市,其佔全縣人口的比例,已從1963年的44%,升至2022年的59.36%。
 
馬公市近10年人口數成長統計
年度 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
人口數 59,502 60,335 60,924 61,583 62,308 62,610 62,999 63,206 63,289 63,657
 
馬公市各里人口數及戶數統計
村里 鄰數 戶數 人口總數
長安里 19 259 290 307 597
復興里 12 299 294 179 473
中央里 16 247 294 294 588
啟明里 25 403 473 481 954
重慶里 32 442 513 524 1,037
中興里 19 443 439 427 866
光復里 29 916 1,050 1,139 2,189
光明里 33 588 663 646 1,309
光榮里 34 1,933 2,188 2,390 4,578
重光里 13 651 854 832 1,686
西衛里 30 3,427 3,583 3,467 7,050
朝陽里 37 2,300 2,884 3,057 5,941
陽明里 28 1,155 1,391 1,422 2,813
西文里 24 1,539 2,024 2,027 4,051
東文里 18 1,482 2,072 2,138 4,210
案山里 23 1,015 1,196 845 2,041
光華里 15 575 707 508 1,215
前寮里 8 427 602 563 1,165
石泉里 17 1,206 1,644 1,710 3,354
菜園里 8 177 271 232 503
東衛里 21 994 1,305 1,221 2,526
安宅里 11 301 369 353 722
烏崁里 13 466 645 591 1,236
興仁里 14 697 853 789 1,642
鐵線里 7 326 439 412 851
鎖港里 27 1,120 1,490 1,457 2,947
五德里 8 326 344 183 527
山水里 22 717 993 947 1,940
井垵里 7 142 218 219 437
嵵裡里 15 457 689 678 1,367
風櫃里 18 513 787 745 1,532
虎井里 17 382 538 369 907
桶盤里 8 121 211 184 395
總計 628 26,046 32,313 31,336 63,649

最後更新日期:112年6月
資料來源:馬公市戶政事務所
瀏覽人次:17318 人
更新日期:2023-07-11