進入內容區塊

澎湖縣政府馬公市公所

logo底圖
底部波浪

線上申辦項目

33里地景貼圖

各課室分機號碼

虎井夕陽

金色雙島-虎井夕陽

桶盤玄武岩

金色雙島-桶盤玄武岩景觀

西衛麵線

西衛社區特產 吃過的人都喊讚

西瀛夕陽

悠閒散步海邊 感受夕陽沐浴在臉上的溫暖

人口現狀

分隔線
中央內容區塊
人口現狀
 
過去30~40年,馬公市的人口從4萬7千人成長至約6萬3千餘人(2023年),目前維持在6萬4千多人(公民數約4萬9千多人)的規模,人口密度每平方公里1,861人,大部份集中市區及靠近市區的近郊,大多以商業為主,農漁為輔。在人口分佈方面,本市為澎湖縣之首要都市,人口亦集中於馬公市,其佔全縣人口的比例,已從1963年的44%,升至2022年的59.36%。
 
馬公市近10年人口數成長統計
年度 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
人口數 60,335 60,924 61,583 62,308 62,610 62,999 63,206 63,289 63,657 63,957
 
馬公市各里人口數及戶數統計
村里 鄰數 戶數 人口總數
長安里 19 260 275 304 579
復興里 12 306 300 176 476
中央里 16 248 283 296 579
啟明里 25 401 449 484 933
重慶里 32 436 492 517 1,009
中興里 19 437 441 420 861
光復里 29 908 1,027 1,158 2,185
光明里 33 584 661 636 1,297
光榮里 34 1,913 2,130 2,349 4,479
重光里 13 656 854 842 1,696
西衛里 30 3,641 3,689 3,606 7,295
朝陽里 37 2,330 2,911 3,084 5,995
陽明里 28 1,147 1,376 1,417 2,793
西文里 24 1,539 2,002 1,973 3,975
東文里 18 1,519 2,102 2,177 4,279
案山里 23 997 1,171 846 2,017
光華里 15 574 684 510 1,194
前寮里 8 447 623 562 1,185
石泉里 17 1,236 1,672 1,733 3,405
菜園里 8 188 291 259 550
東衛里 21 1,023 1,334 1,223 2,557
安宅里 11 300 375 350 725
烏崁里 13 481 654 609 1,263
興仁里 14 734 890 810 1,700
鐵線里 7 334 443 416 859
鎖港里 27 1,153 1,536 1,473 3,009
五德里 8 358 359 198 557
山水里 22 739 996 955 1,951
井垵里 7 139 220 215 435
嵵裡里 15 460 683 668 1,351
風櫃里 18 515 786 737 1,523
虎井里 17 381 539 372 911
桶盤里 8 122 214 183 397
總計 628 26,508 32,467 31,549 64,016

最後更新日期:113年4月
資料來源:馬公市戶政事務所
瀏覽人次:20704 人
更新日期:2024-05-09