人口現狀
分隔線
中央內容區塊
人口現狀
過去30~40年,馬公市的人口從4萬7千人成長至約6萬3千餘人(2021年),目前維持在6萬3千多人(公民數約4萬9千多人)的規模,人口密度每平方公里1,861人,大部份集中市區及靠近市區的近郊,大多以商業為主,農漁為輔。在人口分佈方面,本市為澎湖縣之首要都市,人口亦集中於馬公市,其佔全縣人口的比例,已從1963年的44%,升至2021年的59.51%。
年度 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口數 | 58,490 | 59,502 | 60,335 | 60,924 | 61,583 | 62,308 | 62,610 | 62,999 | 63,206 | 63,289 |
村里 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 人口總數 |
---|---|---|---|---|---|
長安里 | 19 | 260 | 299 | 309 | 608 |
復興里 | 12 | 349 | 336 | 197 | 533 |
中央里 | 16 | 256 | 302 | 293 | 595 |
啟明里 | 25 | 399 | 474 | 483 | 957 |
重慶里 | 32 | 439 | 513 | 515 | 1,028 |
中興里 | 19 | 441 | 450 | 436 | 886 |
光復里 | 29 | 892 | 1,031 | 1,131 | 2,162 |
光明里 | 33 | 579 | 668 | 655 | 1,323 |
光榮里 | 34 | 1,921 | 2,201 | 2,426 | 4,627 |
重光里 | 13 | 650 | 864 | 829 | 1,693 |
西衛里 | 30 | 3,631 | 3,605 | 3,537 | 7,142 |
朝陽里 | 37 | 2,262 | 2,876 | 3,038 | 5,914 |
陽明里 | 28 | 1,119 | 1,377 | 1,400 | 2,777 |
西文里 | 24 | 1,537 | 2,031 | 2,001 | 4,032 |
東文里 | 18 | 1,442 | 2,044 | 2,082 | 4,126 |
案山里 | 23 | 1,024 | 1,201 | 851 | 2,052 |
光華里 | 15 | 586 | 707 | 497 | 1,204 |
前寮里 | 8 | 418 | 577 | 555 | 1,132 |
石泉里 | 17 | 1,187 | 1,605 | 1,654 | 3,259 |
菜園里 | 8 | 169 | 266 | 221 | 487 |
東衛里 | 21 | 960 | 1268 | 1,194 | 2,462 |
安宅里 | 11 | 294 | 373 | 356 | 729 |
烏崁里 | 13 | 451 | 644 | 570 | 1,214 |
興仁里 | 14 | 630 | 779 | 715 | 1,494 |
鐵線里 | 7 | 298 | 402 | 387 | 789 |
鎖港里 | 27 | 1,072 | 1,465 | 1,398 | 2,863 |
五德里 | 8 | 327 | 343 | 175 | 518 |
山水里 | 22 | 706 | 971 | 933 | 1,904 |
井垵里 | 7 | 142 | 215 | 217 | 432 |
嵵裡里 | 15 | 454 | 689 | 669 | 1,358 |
風櫃里 | 18 | 513 | 798 | 752 | 1,550 |
虎井里 | 17 | 373 | 527 | 374 | 901 |
桶盤里 | 8 | 124 | 211 | 185 | 396 |
總計 | 628 | 25,906 | 32,112 | 31,035 | 63,147 |
最後更新日期:111年4月
資料來源:馬公市戶政事務所